المشاريع
المشاريع
| السنة | الاسم | العميل | نطاق الأعمال |
|---|---|---|---|
| 2025 | الذهب للبيتومين — إنتاج الزيوت والإسفلتقرية ترجان، أربيل | Golden Bitumen | المقاول الرئيسي |
| 2025 | مشروع مصفاة الرونققرية ترجان، أربيل | Al-Rawnak Company | المقاول الرئيسي |
| 2025 | مختبر الإسفلت والمصفاةقرية ترجان، أربيل | Mohammed Ibrahim Lab | المقاول الرئيسي |
| 2024 | مشروع مصفاة كورشقرية ترجان، أربيل | Korash Oil Co. | المقاول الرئيسي |
| 2023 | مجموعة هجار — مشاريع خزن النفط والطرق ومزرعة الأسماكبارزان ودهوك | Hajar Group | المقاول الرئيسي |
| 2018 | إنشاء محطتي وقود، كسنزانكسنزان، أربيل | Oneil Co. | المقاول الرئيسي |
| 2018 | محطة تنل أويل، كسنزانكسنزان، أربيل | Tunnel Oil | المقاول الرئيسي |
| 2016 | مشروع مصفاة أمينقرية ترجان، أربيل | Amen Oil Co. | المقاول الرئيسي |
| 2015 | مشروع باسيني — إنشاء الأحواضقرية ترجان، أربيل | Petal Oil Co. — Fluin Petroleum | عقد رئيسي |
| 2014 | مشروع مصفاة رۆژقرية ترجان، أربيل | Rozh Co. | المقاول الرئيسي |
| 2013 | مصفاة آلا — إنشاء تسليم مفتاحقرية ترجان، أربيل | Ala Co. | المقاول الرئيسي |
| 2012 | مصفاة هاوباش لإنتاج النفطقرية ترجان، أربيل | Hawbash Co. | المقاول الرئيسي |
| 2010 | إعادة إعمار مخيم الكنديأربيل | 77 Group of Co. | مقاول ثانوي |
عقود التوريد الدولية
عقد سنوي، بالتسعير وفق سوق تبادل النفط.
| الموقع | المنتجات | الكمية الشهرية |
|---|---|---|
| جورجيا | زيت الوقود | 60,000 طن / شهرياً |
| الصين | زيت الوقود | 50,000 طن / شهرياً |
| أفغانستان | البنزين | 50,000 طن / شهرياً |
| جورجيا (تبليسي) | القير | 50,000 طن / شهرياً |
| أذربيجان | زيت الوقود والبنزين | 25,000 + 25,000 طن / شهرياً |