پڕۆژەکان
پڕۆژەکان
| ساڵ | ناو | کڕیار | بواری کارەکان |
|---|---|---|---|
| 2025 | گۆڵدن بیتۆمین — بەرهەمهێنانی زەیت و ئەسفەڵتگوندی تەرجان، هەولێر | Golden Bitumen | کارگێڕی سەرەکی |
| 2025 | پڕۆژەی پاڵاوگەی ڕەونەقگوندی تەرجان، هەولێر | Al-Rawnak Company | کارگێڕی سەرەکی |
| 2025 | تاقیگەی ئەسفەڵت و پاڵاوگەگوندی تەرجان، هەولێر | Mohammed Ibrahim Lab | کارگێڕی سەرەکی |
| 2024 | پڕۆژەی پاڵاوگەی کۆڕەشگوندی تەرجان، هەولێر | Korash Oil Co. | کارگێڕی سەرەکی |
| 2023 | گروپی هەجار — پڕۆژەی هەڵگرتنی نەوت، ڕێگا و ماسیخانەبارزان و دهۆک | Hajar Group | کارگێڕی سەرەکی |
| 2018 | دروستکردنی دوو بنکەی سووتەمەنی، کەسنەزانکەسنەزان، هەولێر | Oneil Co. | کارگێڕی سەرەکی |
| 2018 | بنکەی تەنڵ ئۆیل، کەسنەزانکەسنەزان، هەولێر | Tunnel Oil | کارگێڕی سەرەکی |
| 2016 | پڕۆژەی پاڵاوگەی ئەمینگوندی تەرجان، هەولێر | Amen Oil Co. | کارگێڕی سەرەکی |
| 2015 | پڕۆژەی باسینی — دروستکردنی حەوزەکانگوندی تەرجان، هەولێر | Petal Oil Co. — Fluin Petroleum | گرێبەستی سەرەکی |
| 2014 | پڕۆژەی پاڵاوگەی ڕۆژگوندی تەرجان، هەولێر | Rozh Co. | کارگێڕی سەرەکی |
| 2013 | پاڵاوگەی ئالا — دروستکردنی تەواو بە کلیلگوندی تەرجان، هەولێر | Ala Co. | کارگێڕی سەرەکی |
| 2012 | پاڵاوگەی بەرهەمهێنانی نەوتی هاوباشگوندی تەرجان، هەولێر | Hawbash Co. | کارگێڕی سەرەکی |
| 2010 | نۆژەنکردنەوەی کەمپی کیندیهەولێر | 77 Group of Co. | کارگێڕی لاوەکی |
گرێبەستی دابینکردنی نێودەوڵەتی
گرێبەستی ساڵانە، بە نرخی بازاڕی ئاڵوگۆڕی نەوت.
| شوێن | بەرهەمەکان | بڕی مانگانە |
|---|---|---|
| گورجستان | زەیتی سووتەمەنی | 60,000 تەن / مانگانە |
| چین | زەیتی سووتەمەنی | 50,000 تەن / مانگانە |
| ئەفغانستان | بەنزین | 50,000 تەن / مانگانە |
| گورجستان (تبلیسی) | قیر | 50,000 تەن / مانگانە |
| ئازەربایجان | زەیتی سووتەمەنی و بەنزین | 25,000 + 25,000 تەن / مانگانە |